Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 19.07.2025. Время формирования - 21:00:01. | |||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38 | |||||||||||||||||
Конкурсная группа - Профессиональное обучение_платно | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | |||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Основы педагогической деятельности |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Это основной высший приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Участвует в конкурсе |
Есть договор утвержден |
||
1 | 4080088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
2 | 4083071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
3 | 4158243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
4 | 4219276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
5 | 3992488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
6 | 4829182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
7 | 4057256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
8 | 4457555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |